
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 175 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 174 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 173 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 172 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 171 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 170 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 169 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 168 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 167 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 166 | 1665 |
