
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 631 | 0315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 630 | 4274 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 629 | 1995 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 628 | 6045 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 627 | 7006 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 626 | 8692 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 625 | 0552 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 624 | 2872 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 623 | 8270 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 622 | 0466 |
